亞洲 eSIM 指南
一張 eSIM 涵蓋 18 個國家,34 個合作網路,部分支援 5G · 13 個上網方案,$2.99 起. 以下價格即時更新。
哪個方案適合你的旅程
我們估計:只用地圖和傳訊息每天約 0.2 GB,加上社群和照片約 0.5 GB,看影音串流或分享熱點約 1.3 GB。
| 旅程 | 地圖和傳訊息 | 再加上社群和照片 | 看影音串流和分享熱點 |
|---|---|---|---|
| 3 天 | $2.99 1 GB · 7 天約需 614 MB | $3.99 3 GB · 30 天約需 1.5 GB | $5.99 5 GB · 30 天約需 3.9 GB |
| 7 天 | $3.99 3 GB · 30 天約需 1.4 GB | $5.99 5 GB · 30 天約需 3.5 GB | $8.99 10 GB · 30 天約需 9.1 GB |
| 14 天 | $5.99 5 GB · 30 天約需 2.8 GB | $8.99 10 GB · 30 天約需 7 GB | $13.99 20 GB · 30 天約需 18.2 GB |
| 30 天 | $8.99 10 GB · 30 天約需 6 GB | $13.99 20 GB · 30 天約需 15 GB | $46.99 吃到飽 · 30 天約需 39 GB |
該選地區 eSIM 還是單一國家 eSIM?
如果 10 天都用地圖和社群,亞洲推薦 10 GB · 30 天,價格 $8.99。如果只待在一個國家,該國自己的 eSIM 可能更便宜:
比較 18 個國家
| 國家 | 單一國家 10 天推薦 | 對比亞洲 |
|---|---|---|
| 中國 | 10 GB · 30 天 · $11.99 | 地區方案省 $3 |
| 南韓 | 10 GB · 30 天 · $11.99 | 地區方案省 $3 |
| 印尼 | 10 GB · 30 天 · $8.99 | 價格相同 |
| 印度 | 10 GB · 30 天 · $15.99 | 地區方案省 $7 |
| 台灣 | 10 GB · 30 天 · $10.99 | 地區方案省 $2 |
| 孟加拉 | 10 GB · 30 天 · $16.99 | 地區方案省 $8 |
| 寮國 | 10 GB · 30 天 · $25.99 | 地區方案省 $17 |
| 巴基斯坦 | 10 GB · 30 天 · $17.99 | 地區方案省 $9 |
| 斯里蘭卡 | 5 GB · 30 天 · $8.99 | 價格相同 |
| 新加坡 | 10 GB · 30 天 · $6.99 | 單獨買便宜 $2 |
| 日本 | 10 GB · 30 天 · $9.99 | 地區方案省 $1 |
| 柬埔寨 | 10 GB · 30 天 · $15.99 | 地區方案省 $7 |
| 泰國 | 10 GB · 30 天 · $8.99 | 價格相同 |
| 澳門 | 10 GB · 30 天 · $12.99 | 地區方案省 $4 |
| 菲律賓 | 10 GB · 30 天 · $9.99 | 地區方案省 $1 |
| 越南 | 10 GB · 30 天 · $15.99 | 地區方案省 $7 |
| 香港 | 10 GB · 30 天 · $10.99 | 地區方案省 $2 |
| 馬來西亞 | 10 GB · 30 天 · $9.99 | 地區方案省 $1 |
涵蓋國家
中國 · 南韓 · 印尼 · 印度 · 台灣 · 孟加拉 · 寮國 · 巴基斯坦 · 斯里蘭卡 · 新加坡 · 日本 · 柬埔寨 · 泰國 · 澳門 · 菲律賓 · 越南 · 香港 · 馬來西亞
此地區的城市指南
Beijing · Chengdu · Guangzhou · Shanghai · Shenzhen · Xi'an · Busan · Jeju · Seoul · Bali · Jakarta · Lombok · Yogyakarta · Bengaluru · Chennai · Delhi · Goa · Hyderabad · Jaipur · Kolkata · Mumbai · Kaohsiung · Taipei · Dhaka · Luang Prabang · Vientiane · Colombo · Singapore · Fukuoka · Hiroshima · Kyoto · Nagoya · Okinawa · Osaka · Sapporo · Tokyo · Siem Reap · Bangkok · Chiang Mai · Koh Samui · Krabi · Phuket · Macau · Boracay · Cebu · Manila · Da Nang · Hanoi · Ho Chi Minh City · Hoi An · Nha Trang · Phu Quoc · Hong Kong · Kota Kinabalu · Kuala Lumpur · Langkawi · Penang
關於吃到飽方案
Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day.
全部 13 個上網方案
| 方案 | 價格 | 每天 | 每 GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB · 7 天 | $2.99 | $0.43 | $2.99 |
| 3 GB · 30 天 | $3.99 | $0.13 | $1.33 |
| 5 GB · 30 天 | $5.99 | $0.20 | $1.20 |
| 10 GB · 30 天 | $8.99 | $0.30 | $0.90 |
| 20 GB · 30 天 | $13.99 | $0.47 | $0.70 |
| 50 GB · 90 天 | $47.99 | $0.53 | $0.96 |
| 100 GB · 180 天 | $87.99 | $0.49 | $0.88 |
| 吃到飽 · 3 天 | $8.99 | $3.00 | 無上限 |
| 吃到飽 · 5 天 | $11.99 | $2.40 | 無上限 |
| 吃到飽 · 7 天 | $14.99 | $2.14 | 無上限 |
| 吃到飽 · 10 天 | $17.99 | $1.80 | 無上限 |
| 吃到飽 · 15 天 | $32.99 | $2.20 | 無上限 |
| 吃到飽 · 30 天 | $46.99 | $1.57 | 無上限 |
關於亞洲的常見問題
亞洲 eSIM 涵蓋哪些國家?
18 個國家:中國、南韓、印尼、印度、台灣、孟加拉、寮國、巴基斯坦、斯里蘭卡、新加坡、日本、柬埔寨、泰國、澳門、菲律賓、越南、香港、馬來西亞。
亞洲 eSIM 用 10 天要多少錢?
10 天都用地圖、傳訊息和社群(約 5 GB),我們推薦 10 GB · 30 天,價格 $8.99。
亞洲 eSIM 會比分別購買各國 eSIM 便宜嗎?
去兩個以上國家時,通常比較便宜。如果只去一個國家,在我們單獨販售的 18 個國家中,有 1 個國家的 10 天推薦方案比地區方案便宜;本頁表格逐一列出。
有亞洲的吃到飽方案嗎?
有,3 天的方案 $8.99 起。吃到飽方案設有由當地網路訂定的每日高速數據額度,超過後將降速。
方案從什麼時候開始計算?
從手機第一次連上目的地網路時開始,不是購買時。在家連上 Wi-Fi 先安裝好,抵達後才開始計算天數。