Poradnik eSIM: Azja
Jeden eSIM na 18 krajów, 34 sieci partnerskie, w części z 5G · 13 planów od $2.99. Ceny poniżej są aktualne.
Jaki plan na twoją podróż
Szacujemy 0.2 GB dziennie na mapy i komunikatory, 0.5 GB z social mediami i zdjęciami oraz 1.3 GB, jeśli oglądasz streaming lub udostępniasz hotspot.
| Podróż | Mapy i komunikatory | Plus social media i zdjęcia | Streaming i hotspot |
|---|---|---|---|
| 3 dni | $2.99 1 GB · 7 dnipotrzeba ~614 MB | $3.99 3 GB · 30 dnipotrzeba ~1.5 GB | $5.99 5 GB · 30 dnipotrzeba ~3.9 GB |
| 7 dni | $3.99 3 GB · 30 dnipotrzeba ~1.4 GB | $5.99 5 GB · 30 dnipotrzeba ~3.5 GB | $8.99 10 GB · 30 dnipotrzeba ~9.1 GB |
| 14 dni | $5.99 5 GB · 30 dnipotrzeba ~2.8 GB | $8.99 10 GB · 30 dnipotrzeba ~7 GB | $13.99 20 GB · 30 dnipotrzeba ~18.2 GB |
| 30 dni | $8.99 10 GB · 30 dnipotrzeba ~6 GB | $13.99 20 GB · 30 dnipotrzeba ~15 GB | $46.99 Bez limitu · 30 dnipotrzeba ~39 GB |
eSIM regionalny czy na jeden kraj?
Azja: na 10 dni map i social mediów polecamy 10 GB · 30 dni za $8.99. Jeśli zostajesz w jednym kraju, jego własny eSIM może wyjść taniej:
Porównaj 18 krajów
| Kraj | Własny eSIM na 10 dni | Różnica (Azja) |
|---|---|---|
| Bangladesz | 10 GB · 30 dni · $16.99 | regionalny oszczędza $8 |
| Chiny | 10 GB · 30 dni · $11.99 | regionalny oszczędza $3 |
| Filipiny | 10 GB · 30 dni · $9.99 | regionalny oszczędza $1 |
| Hongkong | 10 GB · 30 dni · $10.99 | regionalny oszczędza $2 |
| Indie | 10 GB · 30 dni · $15.99 | regionalny oszczędza $7 |
| Indonezja | 10 GB · 30 dni · $8.99 | ta sama cena |
| Japonia | 10 GB · 30 dni · $9.99 | regionalny oszczędza $1 |
| Kambodża | 10 GB · 30 dni · $15.99 | regionalny oszczędza $7 |
| Korea Południowa | 10 GB · 30 dni · $11.99 | regionalny oszczędza $3 |
| Laos | 10 GB · 30 dni · $25.99 | regionalny oszczędza $17 |
| Makau | 10 GB · 30 dni · $12.99 | regionalny oszczędza $4 |
| Malezja | 10 GB · 30 dni · $9.99 | regionalny oszczędza $1 |
| Pakistan | 10 GB · 30 dni · $17.99 | regionalny oszczędza $9 |
| Singapur | 10 GB · 30 dni · $6.99 | osobno taniej o $2 |
| Sri Lanka | 5 GB · 30 dni · $8.99 | ta sama cena |
| Tajlandia | 10 GB · 30 dni · $8.99 | ta sama cena |
| Tajwan | 10 GB · 30 dni · $10.99 | regionalny oszczędza $2 |
| Wietnam | 10 GB · 30 dni · $15.99 | regionalny oszczędza $7 |
Obsługiwane kraje
Bangladesz · Chiny · Filipiny · Hongkong · Indie · Indonezja · Japonia · Kambodża · Korea Południowa · Laos · Makau · Malezja · Pakistan · Singapur · Sri Lanka · Tajlandia · Tajwan · Wietnam
Poradniki miejskie w tym regionie
Dhaka · Beijing · Chengdu · Guangzhou · Shanghai · Shenzhen · Xi'an · Boracay · Cebu · Manila · Hong Kong · Bengaluru · Chennai · Delhi · Goa · Hyderabad · Jaipur · Kolkata · Mumbai · Bali · Jakarta · Lombok · Yogyakarta · Fukuoka · Hiroshima · Kyoto · Nagoya · Okinawa · Osaka · Sapporo · Tokyo · Siem Reap · Busan · Jeju · Seoul · Luang Prabang · Vientiane · Macau · Kota Kinabalu · Kuala Lumpur · Langkawi · Penang · Singapore · Colombo · Bangkok · Chiang Mai · Koh Samui · Krabi · Phuket · Kaohsiung · Taipei · Da Nang · Hanoi · Ho Chi Minh City · Hoi An · Nha Trang · Phu Quoc
O planach bez limitu
Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day.
Wszystkich 13 planów
| Plan | Cena | Za dzień | Za GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB · 7 dni | $2.99 | $0.43 | $2.99 |
| 3 GB · 30 dni | $3.99 | $0.13 | $1.33 |
| 5 GB · 30 dni | $5.99 | $0.20 | $1.20 |
| 10 GB · 30 dni | $8.99 | $0.30 | $0.90 |
| 20 GB · 30 dni | $13.99 | $0.47 | $0.70 |
| 50 GB · 90 dni | $47.99 | $0.53 | $0.96 |
| 100 GB · 180 dni | $87.99 | $0.49 | $0.88 |
| Bez limitu · 3 dni | $8.99 | $3.00 | Bez limitu dziennego |
| Bez limitu · 5 dni | $11.99 | $2.40 | Bez limitu dziennego |
| Bez limitu · 7 dni | $14.99 | $2.14 | Bez limitu dziennego |
| Bez limitu · 10 dni | $17.99 | $1.80 | Bez limitu dziennego |
| Bez limitu · 15 dni | $32.99 | $2.20 | Bez limitu dziennego |
| Bez limitu · 30 dni | $46.99 | $1.57 | Bez limitu dziennego |
Pytania o podróż: Azja
Azja: jakie kraje obejmuje eSIM?
18 krajów: Bangladesz, Chiny, Filipiny, Hongkong, Indie, Indonezja, Japonia, Kambodża, Korea Południowa, Laos, Makau, Malezja, Pakistan, Singapur, Sri Lanka, Tajlandia, Tajwan, Wietnam.
Azja: ile kosztuje eSIM na 10 dni?
Na mapy, komunikatory i social media przez 10 dni (około 5 GB) polecamy 10 GB · 30 dni za $8.99.
Azja: czy eSIM regionalny jest tańszy niż osobne eSIM dla każdego kraju?
Zwykle tak, gdy odwiedzasz dwa kraje lub więcej. Przy jednym kraju: spośród krajów, które sprzedajemy osobno (łącznie 18), liczba krajów z tańszym własnym planem na 10 dni niż regionalny: 1. Tabela na tej stronie pokazuje każdy z nich.
Azja: czy jest plan bez limitu?
Tak, od $8.99 za 3 dni. Plany bez limitu mają dzienny limit szybkiej transmisji ustalony przez lokalną sieć; po jego przekroczeniu prędkość jest obniżana.
Kiedy zaczyna się plan?
Gdy telefon pierwszy raz połączy się z siecią na miejscu, a nie w chwili zakupu. Zainstaluj go w domu przez Wi-Fi; dni zaczną się liczyć po przylocie.