亚洲 eSIM 指南
一张 eSIM 覆盖 18 个国家,34 个合作网络,部分支持 5G · 13 个流量套餐,$2.99 起. 以下价格实时更新。
哪个套餐适合你的行程
我们估算:只用地图和聊天每天约 0.2 GB,加上社交和照片约 0.5 GB,看视频或开热点约 1.3 GB。
| 行程 | 地图和聊天 | 再加社交和照片 | 看视频和热点共享 |
|---|---|---|---|
| 3 天 | $2.99 1 GB · 7 天约需 614 MB | $3.99 3 GB · 30 天约需 1.5 GB | $5.99 5 GB · 30 天约需 3.9 GB |
| 7 天 | $3.99 3 GB · 30 天约需 1.4 GB | $5.99 5 GB · 30 天约需 3.5 GB | $8.99 10 GB · 30 天约需 9.1 GB |
| 14 天 | $5.99 5 GB · 30 天约需 2.8 GB | $8.99 10 GB · 30 天约需 7 GB | $13.99 20 GB · 30 天约需 18.2 GB |
| 30 天 | $8.99 10 GB · 30 天约需 6 GB | $13.99 20 GB · 30 天约需 15 GB | $46.99 无限流量 · 30 天约需 39 GB |
选地区 eSIM 还是单国 eSIM?
如果 10 天里用地图和社交,亚洲推荐 10 GB · 30 天,价格 $8.99。如果只待在一个国家,该国自己的 eSIM 可能更便宜:
比较 18 个国家
| 国家 | 单国 10 天推荐 | 对比亚洲 |
|---|---|---|
| 中国 | 10 GB · 30 天 · $11.99 | 地区套餐省 $3 |
| 印度 | 10 GB · 30 天 · $15.99 | 地区套餐省 $7 |
| 印度尼西亚 | 10 GB · 30 天 · $8.99 | 价格相同 |
| 台湾 | 10 GB · 30 天 · $10.99 | 地区套餐省 $2 |
| 孟加拉国 | 10 GB · 30 天 · $16.99 | 地区套餐省 $8 |
| 巴基斯坦 | 10 GB · 30 天 · $17.99 | 地区套餐省 $9 |
| 斯里兰卡 | 5 GB · 30 天 · $8.99 | 价格相同 |
| 新加坡 | 10 GB · 30 天 · $6.99 | 单独买便宜 $2 |
| 日本 | 10 GB · 30 天 · $9.99 | 地区套餐省 $1 |
| 柬埔寨 | 10 GB · 30 天 · $15.99 | 地区套餐省 $7 |
| 泰国 | 10 GB · 30 天 · $8.99 | 价格相同 |
| 澳门 | 10 GB · 30 天 · $12.99 | 地区套餐省 $4 |
| 老挝 | 10 GB · 30 天 · $25.99 | 地区套餐省 $17 |
| 菲律宾 | 10 GB · 30 天 · $9.99 | 地区套餐省 $1 |
| 越南 | 10 GB · 30 天 · $15.99 | 地区套餐省 $7 |
| 韩国 | 10 GB · 30 天 · $11.99 | 地区套餐省 $3 |
| 香港 | 10 GB · 30 天 · $10.99 | 地区套餐省 $2 |
| 马来西亚 | 10 GB · 30 天 · $9.99 | 地区套餐省 $1 |
覆盖国家
中国 · 印度 · 印度尼西亚 · 台湾 · 孟加拉国 · 巴基斯坦 · 斯里兰卡 · 新加坡 · 日本 · 柬埔寨 · 泰国 · 澳门 · 老挝 · 菲律宾 · 越南 · 韩国 · 香港 · 马来西亚
该地区城市指南
Beijing · Chengdu · Guangzhou · Shanghai · Shenzhen · Xi'an · Bengaluru · Chennai · Delhi · Goa · Hyderabad · Jaipur · Kolkata · Mumbai · Bali · Jakarta · Lombok · Yogyakarta · Kaohsiung · Taipei · Dhaka · Colombo · Singapore · Fukuoka · Hiroshima · Kyoto · Nagoya · Okinawa · Osaka · Sapporo · Tokyo · Siem Reap · Bangkok · Chiang Mai · Koh Samui · Krabi · Phuket · Macau · Luang Prabang · Vientiane · Boracay · Cebu · Manila · Da Nang · Hanoi · Ho Chi Minh City · Hoi An · Nha Trang · Phu Quoc · Busan · Jeju · Seoul · Hong Kong · Kota Kinabalu · Kuala Lumpur · Langkawi · Penang
关于无限流量
Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day.
全部 13 个流量套餐
| 套餐 | 价格 | 每天 | 每 GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB · 7 天 | $2.99 | $0.43 | $2.99 |
| 3 GB · 30 天 | $3.99 | $0.13 | $1.33 |
| 5 GB · 30 天 | $5.99 | $0.20 | $1.20 |
| 10 GB · 30 天 | $8.99 | $0.30 | $0.90 |
| 20 GB · 30 天 | $13.99 | $0.47 | $0.70 |
| 50 GB · 90 天 | $47.99 | $0.53 | $0.96 |
| 100 GB · 180 天 | $87.99 | $0.49 | $0.88 |
| 无限流量 · 3 天 | $8.99 | $3.00 | 不限量 |
| 无限流量 · 5 天 | $11.99 | $2.40 | 不限量 |
| 无限流量 · 7 天 | $14.99 | $2.14 | 不限量 |
| 无限流量 · 10 天 | $17.99 | $1.80 | 不限量 |
| 无限流量 · 15 天 | $32.99 | $2.20 | 不限量 |
| 无限流量 · 30 天 | $46.99 | $1.57 | 不限量 |
关于亚洲的常见问题
亚洲 eSIM 覆盖哪些国家?
18 个国家:中国、印度、印度尼西亚、台湾、孟加拉国、巴基斯坦、斯里兰卡、新加坡、日本、柬埔寨、泰国、澳门、老挝、菲律宾、越南、韩国、香港、马来西亚。
亚洲 eSIM 用 10 天要多少钱?
10 天里用地图、聊天和社交(约 5 GB),我们推荐 10 GB · 30 天,价格 $8.99。
亚洲 eSIM 比分别购买各国 eSIM 更便宜吗?
去两个或更多国家时,通常更便宜。如果只去一个国家,在我们单独销售的 18 个国家中,有 1 个国家的 10 天推荐套餐比地区套餐便宜;本页表格逐一列出。
有亚洲无限流量套餐吗?
有,3 天的套餐 $8.99 起。无限流量套餐设有由当地网络规定的每日高速流量额度,超出后将降速。
套餐从什么时候开始计算?
从手机首次连接目的地网络时开始,而不是购买时。在家连 Wi-Fi 安装好,抵达后才开始计算天数。