Cẩm nang eSIM Châu Á
Một eSIM cho 18 quốc gia, 34 nhà mạng đối tác, một số có 5G · 13 gói dữ liệu từ $2.99. Giá bên dưới được cập nhật trực tiếp.
Gói nào cho chuyến đi của bạn
Chúng tôi ước tính 0.2 GB mỗi ngày cho bản đồ và nhắn tin, 0.5 GB nếu thêm mạng xã hội và ảnh, và 1.3 GB nếu bạn xem video hoặc phát Wi-Fi.
| Chuyến đi | Bản đồ & nhắn tin | Thêm mạng xã hội & ảnh | Xem video & phát Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| 3 ngày | $2.99 1 GB · 7 ngàycần ~614 MB | $3.99 3 GB · 30 ngàycần ~1.5 GB | $5.99 5 GB · 30 ngàycần ~3.9 GB |
| 7 ngày | $3.99 3 GB · 30 ngàycần ~1.4 GB | $5.99 5 GB · 30 ngàycần ~3.5 GB | $8.99 10 GB · 30 ngàycần ~9.1 GB |
| 14 ngày | $5.99 5 GB · 30 ngàycần ~2.8 GB | $8.99 10 GB · 30 ngàycần ~7 GB | $13.99 20 GB · 30 ngàycần ~18.2 GB |
| 30 ngày | $8.99 10 GB · 30 ngàycần ~6 GB | $13.99 20 GB · 30 ngàycần ~15 GB | $46.99 Không giới hạn · 30 ngàycần ~39 GB |
eSIM khu vực hay eSIM từng nước?
Với 10 ngày dùng bản đồ và mạng xã hội, gói Châu Á nên chọn là 10 GB · 30 ngày giá $8.99. Nếu chỉ ở một quốc gia, eSIM riêng của nước đó có thể rẻ hơn:
So sánh 18 quốc gia
| Quốc gia | Gói 10 ngày riêng | so với Châu Á |
|---|---|---|
| Đài Loan | 10 GB · 30 ngày · $10.99 | gói khu vực tiết kiệm $2 |
| Ấn Độ | 10 GB · 30 ngày · $15.99 | gói khu vực tiết kiệm $7 |
| Bangladesh | 10 GB · 30 ngày · $16.99 | gói khu vực tiết kiệm $8 |
| Campuchia | 10 GB · 30 ngày · $15.99 | gói khu vực tiết kiệm $7 |
| Hàn Quốc | 10 GB · 30 ngày · $11.99 | gói khu vực tiết kiệm $3 |
| Hồng Kông | 10 GB · 30 ngày · $10.99 | gói khu vực tiết kiệm $2 |
| Indonesia | 10 GB · 30 ngày · $8.99 | cùng giá |
| Lào | 10 GB · 30 ngày · $25.99 | gói khu vực tiết kiệm $17 |
| Ma Cao | 10 GB · 30 ngày · $12.99 | gói khu vực tiết kiệm $4 |
| Malaysia | 10 GB · 30 ngày · $9.99 | gói khu vực tiết kiệm $1 |
| Nhật Bản | 10 GB · 30 ngày · $9.99 | gói khu vực tiết kiệm $1 |
| Pakistan | 10 GB · 30 ngày · $17.99 | gói khu vực tiết kiệm $9 |
| Philippines | 10 GB · 30 ngày · $9.99 | gói khu vực tiết kiệm $1 |
| Singapore | 10 GB · 30 ngày · $6.99 | mua riêng rẻ hơn $2 |
| Sri Lanka | 5 GB · 30 ngày · $8.99 | cùng giá |
| Thái Lan | 10 GB · 30 ngày · $8.99 | cùng giá |
| Trung Quốc | 10 GB · 30 ngày · $11.99 | gói khu vực tiết kiệm $3 |
| Việt Nam | 10 GB · 30 ngày · $15.99 | gói khu vực tiết kiệm $7 |
Các quốc gia được phủ sóng
Đài Loan · Ấn Độ · Bangladesh · Campuchia · Hàn Quốc · Hồng Kông · Indonesia · Lào · Ma Cao · Malaysia · Nhật Bản · Pakistan · Philippines · Singapore · Sri Lanka · Thái Lan · Trung Quốc · Việt Nam
Cẩm nang thành phố trong khu vực này
Kaohsiung · Taipei · Bengaluru · Chennai · Delhi · Goa · Hyderabad · Jaipur · Kolkata · Mumbai · Dhaka · Siem Reap · Busan · Jeju · Seoul · Hong Kong · Bali · Jakarta · Lombok · Yogyakarta · Luang Prabang · Vientiane · Macau · Kota Kinabalu · Kuala Lumpur · Langkawi · Penang · Fukuoka · Hiroshima · Kyoto · Nagoya · Okinawa · Osaka · Sapporo · Tokyo · Boracay · Cebu · Manila · Singapore · Colombo · Bangkok · Chiang Mai · Koh Samui · Krabi · Phuket · Beijing · Chengdu · Guangzhou · Shanghai · Shenzhen · Xi'an · Da Nang · Hanoi · Ho Chi Minh City · Hoi An · Nha Trang · Phu Quoc
Về gói không giới hạn
Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day.
Tất cả 13 gói dữ liệu
| Gói | Giá | Mỗi ngày | Mỗi GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB · 7 ngày | $2.99 | $0.43 | $2.99 |
| 3 GB · 30 ngày | $3.99 | $0.13 | $1.33 |
| 5 GB · 30 ngày | $5.99 | $0.20 | $1.20 |
| 10 GB · 30 ngày | $8.99 | $0.30 | $0.90 |
| 20 GB · 30 ngày | $13.99 | $0.47 | $0.70 |
| 50 GB · 90 ngày | $47.99 | $0.53 | $0.96 |
| 100 GB · 180 ngày | $87.99 | $0.49 | $0.88 |
| Không giới hạn · 3 ngày | $8.99 | $3.00 | Không giới hạn |
| Không giới hạn · 5 ngày | $11.99 | $2.40 | Không giới hạn |
| Không giới hạn · 7 ngày | $14.99 | $2.14 | Không giới hạn |
| Không giới hạn · 10 ngày | $17.99 | $1.80 | Không giới hạn |
| Không giới hạn · 15 ngày | $32.99 | $2.20 | Không giới hạn |
| Không giới hạn · 30 ngày | $46.99 | $1.57 | Không giới hạn |
Câu hỏi về Châu Á
eSIM Châu Á phủ sóng những quốc gia nào?
18 quốc gia: Đài Loan, Ấn Độ, Bangladesh, Campuchia, Hàn Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Lào, Ma Cao, Malaysia, Nhật Bản, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam.
eSIM Châu Á 10 ngày giá bao nhiêu?
Để dùng bản đồ, nhắn tin và mạng xã hội trong 10 ngày (khoảng 5 GB), gợi ý của chúng tôi là 10 GB · 30 ngày giá $8.99.
eSIM Châu Á có rẻ hơn mua eSIM từng nước riêng không?
Thường là có, khi bạn đi từ hai quốc gia trở lên. Nếu chỉ đi một nước: trong 18 quốc gia chúng tôi bán riêng, có 1 nước có gói 10 ngày rẻ hơn gói khu vực; bảng trên trang này liệt kê từng nước.
Có gói Châu Á không giới hạn không?
Có, từ $8.99 cho 3 ngày. Gói không giới hạn có hạn mức tốc độ cao mỗi ngày do nhà mạng địa phương đặt ra; sau đó tốc độ sẽ giảm.
Gói bắt đầu khi nào?
Khi điện thoại kết nối lần đầu với một nhà mạng tại điểm đến, không phải khi bạn mua. Hãy cài ở nhà qua Wi-Fi; số ngày bắt đầu tính khi bạn đến nơi.