中東和北非 eSIM 指南
一張 eSIM 涵蓋 13 個國家,11 個合作網路,部分支援 5G · 11 個上網方案,$5.99 起. 以下價格即時更新。
哪個方案適合你的旅程
我們估計:只用地圖和傳訊息每天約 0.2 GB,加上社群和照片約 0.5 GB,看影音串流或分享熱點約 1.3 GB。
| 旅程 | 地圖和傳訊息 | 再加上社群和照片 | 看影音串流和分享熱點 |
|---|---|---|---|
| 3 天 | $5.99 1 GB · 7 天約需 614 MB | $8.99 2 GB · 15 天約需 1.5 GB | $14.99 吃到飽 · 3 天約需 3.9 GB |
| 7 天 | $8.99 2 GB · 15 天約需 1.4 GB | $17.99 5 GB · 30 天約需 3.5 GB | $26.99 吃到飽 · 7 天約需 9.1 GB |
| 14 天 | $17.99 5 GB · 30 天約需 2.8 GB | $29.99 10 GB · 30 天約需 7 GB | $63.99 吃到飽 · 15 天約需 18.2 GB |
| 30 天 | $29.99 10 GB · 30 天約需 6 GB | $89.99 吃到飽 · 30 天約需 15 GB | $89.99 吃到飽 · 30 天約需 39 GB |
該選地區 eSIM 還是單一國家 eSIM?
如果 10 天都用地圖和社群,中東和北非推薦 10 GB · 30 天,價格 $29.99。如果只待在一個國家,該國自己的 eSIM 可能更便宜:
比較 13 個國家
| 國家 | 單一國家 10 天推薦 | 對比中東和北非 |
|---|---|---|
| 以色列 | 10 GB · 30 天 · $9.99 | 單獨買便宜 $20 |
| 伊拉克 | 10 GB · 30 天 · $23.99 | 單獨買便宜 $6 |
| 卡達 | 10 GB · 30 天 · $12.99 | 單獨買便宜 $17 |
| 埃及 | 10 GB · 30 天 · $23.99 | 單獨買便宜 $6 |
| 巴勒斯坦自治區 | 10 GB · 30 天 · $23.99 | 單獨買便宜 $6 |
| 巴林 | 10 GB · 30 天 · $19.99 | 單獨買便宜 $10 |
| 摩洛哥 | 5 GB · 30 天 · $17.99 | 單獨買便宜 $12 |
| 沙烏地阿拉伯 | 10 GB · 30 天 · $24.99 | 單獨買便宜 $5 |
| 科威特 | 10 GB · 30 天 · $17.99 | 單獨買便宜 $12 |
| 突尼西亞 | 10 GB · 30 天 · $7.99 | 單獨買便宜 $22 |
| 約旦 | 10 GB · 30 天 · $28.99 | 單獨買便宜 $1 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 10 GB · 30 天 · $19.99 | 單獨買便宜 $10 |
| 阿曼 | 10 GB · 30 天 · $19.99 | 單獨買便宜 $10 |
涵蓋國家
以色列 · 伊拉克 · 卡達 · 埃及 · 巴勒斯坦自治區 · 巴林 · 摩洛哥 · 沙烏地阿拉伯 · 科威特 · 突尼西亞 · 約旦 · 阿拉伯聯合大公國 · 阿曼
此地區的城市指南
Tel Aviv · Doha · Cairo · Hurghada · Luxor · Sharm El Sheikh · Manama · Agadir · Casablanca · Fes · Marrakech · Tangier · Jeddah · Riyadh · Djerba · Tunis · Amman · Aqaba · Abu Dhabi · Dubai · Muscat
關於吃到飽方案
Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day.
全部 11 個上網方案
| 方案 | 價格 | 每天 | 每 GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB · 7 天 | $5.99 | $0.86 | $5.99 |
| 2 GB · 15 天 | $8.99 | $0.60 | $4.50 |
| 3 GB · 30 天 | $11.99 | $0.40 | $4.00 |
| 5 GB · 30 天 | $17.99 | $0.60 | $3.60 |
| 10 GB · 30 天 | $29.99 | $1.00 | $3.00 |
| 吃到飽 · 3 天 | $14.99 | $5.00 | 無上限 |
| 吃到飽 · 5 天 | $20.99 | $4.20 | 無上限 |
| 吃到飽 · 7 天 | $26.99 | $3.86 | 無上限 |
| 吃到飽 · 10 天 | $33.99 | $3.40 | 無上限 |
| 吃到飽 · 15 天 | $63.99 | $4.27 | 無上限 |
| 吃到飽 · 30 天 | $89.99 | $3.00 | 無上限 |
關於中東和北非的常見問題
中東和北非 eSIM 涵蓋哪些國家?
13 個國家:以色列、伊拉克、卡達、埃及、巴勒斯坦自治區、巴林、摩洛哥、沙烏地阿拉伯、科威特、突尼西亞、約旦、阿拉伯聯合大公國、阿曼。
中東和北非 eSIM 用 10 天要多少錢?
10 天都用地圖、傳訊息和社群(約 5 GB),我們推薦 10 GB · 30 天,價格 $29.99。
中東和北非 eSIM 會比分別購買各國 eSIM 便宜嗎?
去兩個以上國家時,通常比較便宜。如果只去一個國家,在我們單獨販售的 13 個國家中,有 13 個國家的 10 天推薦方案比地區方案便宜;本頁表格逐一列出。
有中東和北非的吃到飽方案嗎?
有,3 天的方案 $14.99 起。吃到飽方案設有由當地網路訂定的每日高速數據額度,超過後將降速。
方案從什麼時候開始計算?
從手機第一次連上目的地網路時開始,不是購買時。在家連上 Wi-Fi 先安裝好,抵達後才開始計算天數。