中東・北アフリカ eSIMガイド
eSIMひとつで13か国、提携回線11社、一部5G対応 · データプラン11件($5.99から). 以下の価格はリアルタイムです。
旅程に合うプラン
1日あたりの目安は、地図とメッセージで0.2 GB、SNSや写真も使うなら0.5 GB、動画視聴やテザリングをするなら1.3 GBです。
| 旅行 | 地図とメッセージ | SNSや写真も | 動画視聴とテザリング |
|---|---|---|---|
| 3日間 | $5.99 1 GB · 7日間約614 MB必要 | $8.99 2 GB · 15日間約1.5 GB必要 | $14.99 無制限 · 3日間約3.9 GB必要 |
| 7日間 | $8.99 2 GB · 15日間約1.4 GB必要 | $17.99 5 GB · 30日間約3.5 GB必要 | $26.99 無制限 · 7日間約9.1 GB必要 |
| 14日間 | $17.99 5 GB · 30日間約2.8 GB必要 | $29.99 10 GB · 30日間約7 GB必要 | $63.99 無制限 · 15日間約18.2 GB必要 |
| 30日間 | $29.99 10 GB · 30日間約6 GB必要 | $89.99 無制限 · 30日間約15 GB必要 | $89.99 無制限 · 30日間約39 GB必要 |
地域eSIMと国別eSIM、どちらを選ぶ?
地図とSNSを10日間使うなら、中東・北アフリカのおすすめは10 GB · 30日間で$29.99です。1か国だけに滞在するなら、その国のeSIMのほうが安い場合があります:
13か国を比較
| 国 | 国別eSIMの10日間おすすめ | 中東・北アフリカとの比較 |
|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | 10 GB · 30日間 · $19.99 | 単独なら$10安い |
| イスラエル | 10 GB · 30日間 · $9.99 | 単独なら$20安い |
| イラク | 10 GB · 30日間 · $23.99 | 単独なら$6安い |
| エジプト | 10 GB · 30日間 · $23.99 | 単独なら$6安い |
| オマーン | 10 GB · 30日間 · $19.99 | 単独なら$10安い |
| カタール | 10 GB · 30日間 · $12.99 | 単独なら$17安い |
| クウェート | 10 GB · 30日間 · $17.99 | 単独なら$12安い |
| サウジアラビア | 10 GB · 30日間 · $24.99 | 単独なら$5安い |
| チュニジア | 10 GB · 30日間 · $7.99 | 単独なら$22安い |
| バーレーン | 10 GB · 30日間 · $19.99 | 単独なら$10安い |
| パレスチナ自治区 | 10 GB · 30日間 · $23.99 | 単独なら$6安い |
| モロッコ | 5 GB · 30日間 · $17.99 | 単独なら$12安い |
| ヨルダン | 10 GB · 30日間 · $28.99 | 単独なら$1安い |
対応国
アラブ首長国連邦 · イスラエル · イラク · エジプト · オマーン · カタール · クウェート · サウジアラビア · チュニジア · バーレーン · パレスチナ自治区 · モロッコ · ヨルダン
この地域の都市ガイド
Abu Dhabi · Dubai · Tel Aviv · Cairo · Hurghada · Luxor · Sharm El Sheikh · Muscat · Doha · Jeddah · Riyadh · Djerba · Tunis · Manama · Agadir · Casablanca · Fes · Marrakech · Tangier · Amman · Aqaba
無制限プランについて
Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day.
データプラン全11件
| プラン | 価格 | 1日あたり | 1 GBあたり |
|---|---|---|---|
| 1 GB · 7日間 | $5.99 | $0.86 | $5.99 |
| 2 GB · 15日間 | $8.99 | $0.60 | $4.50 |
| 3 GB · 30日間 | $11.99 | $0.40 | $4.00 |
| 5 GB · 30日間 | $17.99 | $0.60 | $3.60 |
| 10 GB · 30日間 | $29.99 | $1.00 | $3.00 |
| 無制限 · 3日間 | $14.99 | $5.00 | 上限なし |
| 無制限 · 5日間 | $20.99 | $4.20 | 上限なし |
| 無制限 · 7日間 | $26.99 | $3.86 | 上限なし |
| 無制限 · 10日間 | $33.99 | $3.40 | 上限なし |
| 無制限 · 15日間 | $63.99 | $4.27 | 上限なし |
| 無制限 · 30日間 | $89.99 | $3.00 | 上限なし |
中東・北アフリカについてのよくある質問
中東・北アフリカのeSIMはどの国に対応していますか?
13か国:アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、エジプト、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、チュニジア、バーレーン、パレスチナ自治区、モロッコ、ヨルダン。
中東・北アフリカの10日間eSIMはいくらですか?
地図、メッセージ、SNSを10日間(約5 GB)使う場合、おすすめは10 GB · 30日間で$29.99です。
中東・北アフリカのeSIMは、国別のeSIMを個別に買うより安いですか?
2か国以上を回るなら、たいていは安くなります。1か国だけの場合、当社が単独で販売している13か国のうち13か国は、10日間のおすすめプランが地域eSIMより安くなります。各国の比較はこのページの表をご覧ください。
中東・北アフリカの無制限プランはありますか?
はい、3日間で$14.99からご用意しています。無制限プランには、現地の通信事業者が定める1日あたりの高速通信量があり、これを超えると通信速度が制限されます。
プランはいつから始まりますか?
購入時ではなく、渡航先で初めて回線に接続したときからです。自宅のWi-Fiでインストールしておけば、日数のカウントは到着時に始まります。