Guide eSIM Océanie
Une seule eSIM pour 8 pays, 7 réseaux partenaires, 5G sur certains · 9 forfaits de données dès $2.99. Les prix ci-dessous sont en temps réel.
Quel forfait pour votre voyage
Nous estimons 0.2 Go par jour pour les cartes et la messagerie, 0.5 Go avec réseaux sociaux et photos, et 1.3 Go si vous regardez du streaming ou partagez votre connexion.
| Voyage | Cartes et messagerie | + réseaux sociaux et photos | Streaming et partage de connexion |
|---|---|---|---|
| 3 jours | $2.99 1 Go · 7 joursbesoin : ~614 Mo | $4.99 3 Go · 30 joursbesoin : ~1.5 Go | $9.99 Illimité · 3 joursbesoin : ~3.9 Go |
| 7 jours | $4.99 3 Go · 30 joursbesoin : ~1.4 Go | $8.99 5 Go · 30 joursbesoin : ~3.5 Go | $11.99 10 Go · 30 joursbesoin : ~9.1 Go |
| 14 jours | $8.99 5 Go · 30 joursbesoin : ~2.8 Go | $11.99 10 Go · 30 joursbesoin : ~7 Go | $17.99 20 Go · 30 joursbesoin : ~18.2 Go |
| 30 jours | $11.99 10 Go · 30 joursbesoin : ~6 Go | $17.99 20 Go · 30 joursbesoin : ~15 Go | $17.99 20 Go · 30 joursbesoin : ~39 Go |
eSIM régionale ou eSIM pour un seul pays ?
Pour 10 jours de cartes et de réseaux sociaux, notre choix Océanie est 10 Go · 30 jours pour $11.99. Si vous restez dans un seul pays, son eSIM peut coûter moins cher :
Comparer 5 pays
| Pays | Son propre choix sur 10 jours | vs Océanie |
|---|---|---|
| Australie | 10 Go · 30 jours · $8.99 | $3 de moins seul |
| Fidji | 10 Go · 30 jours · $39.99 | la régionale économise $28 |
| Nouvelle-Zélande | 10 Go · 30 jours · $12.99 | la régionale économise $1 |
| Tonga | 10 Go · 30 jours · $33.99 | la régionale économise $22 |
| Vanuatu | 10 Go · 30 jours · $37.99 | la régionale économise $26 |
Pays couverts
Australie · Fidji · Nauru · Nouvelle-Zélande · Papouasie-Nouvelle-Guinée · Samoa · Tonga · Vanuatu
Guides des villes de cette région
Adelaide · Brisbane · Cairns · Gold Coast · Hobart · Melbourne · Perth · Sydney · Nadi · Auckland · Christchurch · Queenstown · Wellington
À propos de l'illimité
Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day.
Les 9 forfaits de données
| Forfait | Prix | Par jour | Par Go |
|---|---|---|---|
| 1 Go · 7 jours | $2.99 | $0.43 | $2.99 |
| 3 Go · 30 jours | $4.99 | $0.17 | $1.66 |
| 5 Go · 30 jours | $8.99 | $0.30 | $1.80 |
| 10 Go · 30 jours | $11.99 | $0.40 | $1.20 |
| 20 Go · 30 jours | $17.99 | $0.60 | $0.90 |
| Illimité · 3 jours | $9.99 | $3.33 | Sans plafond |
| Illimité · 5 jours | $14.99 | $3.00 | Sans plafond |
| Illimité · 7 jours | $18.99 | $2.71 | Sans plafond |
| Illimité · 10 jours | $23.99 | $2.40 | Sans plafond |
Questions sur l'eSIM Océanie
Quels pays l'eSIM Océanie couvre-t-elle ?
8 pays : Australie, Fidji, Nauru, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga, Vanuatu.
Combien coûte une eSIM Océanie pour 10 jours ?
Pour les cartes, la messagerie et les réseaux sociaux sur 10 jours (environ 5 Go), notre choix est 10 Go · 30 jours pour $11.99.
Une eSIM Océanie coûte-t-elle moins cher que des eSIM pays par pays ?
En général oui, dès que vous visitez deux pays ou plus. Pour un seul pays, 1 des 5 pays que nous vendons séparément ont un choix sur 10 jours moins cher que l'eSIM régionale ; le tableau de cette page les détaille.
Existe-t-il un forfait illimité Océanie ?
Oui, dès $9.99 pour 3 jours. Les forfaits illimités comportent un volume quotidien à haut débit fixé par le réseau local ; au-delà, le débit est réduit.
Quand le forfait démarre-t-il ?
Quand votre téléphone se connecte pour la première fois à un réseau à destination, pas au moment de l'achat. Installez-la chez vous en Wi-Fi ; les jours commencent à votre arrivée.