دليل eSIM أوقيانوسيا
eSIM واحدة تغطي 8 دول، 7 شبكات شريكة، و5G في بعضها · 9 خطط بيانات من $2.99. الأسعار أدناه محدّثة لحظيًا.
أي خطة تناسب رحلتك
نقدّر 0.2 GB يوميًا للخرائط والمراسلة، و0.5 GB مع التواصل الاجتماعي والصور، و1.3 GB إذا كنت تبث أو تشارك نقطة اتصال.
| الرحلة | الخرائط والمراسلة | إضافةً إلى التواصل الاجتماعي والصور | البث ونقطة الاتصال |
|---|---|---|---|
| 3 أيام | $2.99 1 GB · 7 أيامتحتاج نحو 614 MB | $4.99 3 GB · 30 يومًاتحتاج نحو 1.5 GB | $9.99 غير محدودة · 3 أيامتحتاج نحو 3.9 GB |
| 7 أيام | $4.99 3 GB · 30 يومًاتحتاج نحو 1.4 GB | $8.99 5 GB · 30 يومًاتحتاج نحو 3.5 GB | $11.99 10 GB · 30 يومًاتحتاج نحو 9.1 GB |
| 14 يومًا | $8.99 5 GB · 30 يومًاتحتاج نحو 2.8 GB | $11.99 10 GB · 30 يومًاتحتاج نحو 7 GB | $17.99 20 GB · 30 يومًاتحتاج نحو 18.2 GB |
| 30 يومًا | $11.99 10 GB · 30 يومًاتحتاج نحو 6 GB | $17.99 20 GB · 30 يومًاتحتاج نحو 15 GB | $17.99 20 GB · 30 يومًاتحتاج نحو 39 GB |
eSIM إقليمية أم لدولة واحدة؟
لعشرة أيام من الخرائط والتواصل الاجتماعي، خيارنا في أوقيانوسيا هو 10 GB · 30 يومًا مقابل $11.99. إن بقيت في دولة واحدة، فقد تكون eSIM الخاصة بها أرخص:
قارن 5 دول
| الدولة | خيارها الخاص لعشرة أيام | مقارنةً مع أوقيانوسيا |
|---|---|---|
| أستراليا | 10 GB · 30 يومًا · $8.99 | أرخص بمقدار $3 وحدها |
| تونغا | 10 GB · 30 يومًا · $33.99 | الإقليمية توفّر $22 |
| فانواتو | 10 GB · 30 يومًا · $37.99 | الإقليمية توفّر $26 |
| فيجي | 10 GB · 30 يومًا · $39.99 | الإقليمية توفّر $28 |
| نيوزيلندا | 10 GB · 30 يومًا · $12.99 | الإقليمية توفّر $1 |
الدول المشمولة
بابوا غينيا الجديدة · أستراليا · تونغا · ساموا · فانواتو · فيجي · ناورو · نيوزيلندا
أدلة المدن في هذه المنطقة
Adelaide · Brisbane · Cairns · Gold Coast · Hobart · Melbourne · Perth · Sydney · Nadi · Auckland · Christchurch · Queenstown · Wellington
عن الخطط غير المحدودة
Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day.
كل خطط البيانات (9)
| الخطة | السعر | لليوم | لكل GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB · 7 أيام | $2.99 | $0.43 | $2.99 |
| 3 GB · 30 يومًا | $4.99 | $0.17 | $1.66 |
| 5 GB · 30 يومًا | $8.99 | $0.30 | $1.80 |
| 10 GB · 30 يومًا | $11.99 | $0.40 | $1.20 |
| 20 GB · 30 يومًا | $17.99 | $0.60 | $0.90 |
| غير محدودة · 3 أيام | $9.99 | $3.33 | بلا حد |
| غير محدودة · 5 أيام | $14.99 | $3.00 | بلا حد |
| غير محدودة · 7 أيام | $18.99 | $2.71 | بلا حد |
| غير محدودة · 10 أيام | $23.99 | $2.40 | بلا حد |
أسئلة عن أوقيانوسيا
ما الدول التي تغطيها eSIM أوقيانوسيا؟
8 دول: بابوا غينيا الجديدة، أستراليا، تونغا، ساموا، فانواتو، فيجي، ناورو، نيوزيلندا.
كم تكلفة eSIM أوقيانوسيا لمدة 10 أيام؟
للخرائط والمراسلة والتواصل الاجتماعي على مدى 10 أيام (نحو 5 GB)، خيارنا هو 10 GB · 30 يومًا مقابل $11.99.
هل eSIM أوقيانوسيا أرخص من شرائح eSIM منفصلة لكل دولة؟
عادةً نعم إذا زرت دولتين أو أكثر. أما لدولة واحدة، فمن بين الدول التي نبيع لها eSIM منفصلة (وعددها 5)، لدى 1 منها خيار لعشرة أيام أرخص من الخيار الإقليمي؛ والجدول في هذه الصفحة يعرض كل دولة.
هل توجد خطة غير محدودة في أوقيانوسيا؟
نعم، ابتداءً من $9.99 لمدة 3 أيام. تتضمن الخطط غير المحدودة حصة يومية من السرعة العالية تحددها الشبكة المحلية؛ وتنخفض السرعة بعد استنفادها.
متى تبدأ الخطة؟
عندما يتصل هاتفك لأول مرة بشبكة في الوجهة، لا عند الشراء. ثبّتها في المنزل عبر Wi-Fi؛ وتبدأ الأيام بالعدّ عند الوصول.