Guía eSIM de Oceanía
Una eSIM para 8 países, 7 redes asociadas, 5G en algunas · 9 planes de datos desde $2.99. Los precios de abajo están actualizados en tiempo real.
Qué plan elegir para tu viaje
Calculamos 0.2 GB al día para mapas y mensajes, 0.5 GB con redes sociales y fotos, y 1.3 GB si haces streaming o compartes conexión.
| Viaje | Mapas y mensajes | Además, redes sociales y fotos | Streaming y compartir conexión |
|---|---|---|---|
| 3 días | $2.99 1 GB · 7 díasnecesita ~614 MB | $4.99 3 GB · 30 díasnecesita ~1.5 GB | $9.99 Ilimitado · 3 díasnecesita ~3.9 GB |
| 7 días | $4.99 3 GB · 30 díasnecesita ~1.4 GB | $8.99 5 GB · 30 díasnecesita ~3.5 GB | $11.99 10 GB · 30 díasnecesita ~9.1 GB |
| 14 días | $8.99 5 GB · 30 díasnecesita ~2.8 GB | $11.99 10 GB · 30 díasnecesita ~7 GB | $17.99 20 GB · 30 díasnecesita ~18.2 GB |
| 30 días | $11.99 10 GB · 30 díasnecesita ~6 GB | $17.99 20 GB · 30 díasnecesita ~15 GB | $17.99 20 GB · 30 díasnecesita ~39 GB |
¿eSIM regional o de un solo país?
Para 10 días de mapas y redes sociales, nuestra elección para Oceanía es 10 GB · 30 días por $11.99. Si te quedas en un solo país, su propia eSIM puede salir más barata:
Compara 5 países
| País | Su propio plan para 10 días | vs. Oceanía |
|---|---|---|
| Australia | 10 GB · 30 días · $8.99 | $3 más barata por separado |
| Fiyi | 10 GB · 30 días · $39.99 | la regional ahorra $28 |
| Nueva Zelanda | 10 GB · 30 días · $12.99 | la regional ahorra $1 |
| Tonga | 10 GB · 30 días · $33.99 | la regional ahorra $22 |
| Vanuatu | 10 GB · 30 días · $37.99 | la regional ahorra $26 |
Países incluidos
Australia · Fiyi · Nauru · Nueva Zelanda · Papúa Nueva Guinea · Samoa · Tonga · Vanuatu
Guías de ciudades de esta región
Adelaide · Brisbane · Cairns · Gold Coast · Hobart · Melbourne · Perth · Sydney · Nadi · Auckland · Christchurch · Queenstown · Wellington
Sobre los planes ilimitados
Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day.
Los 9 planes de datos
| Plan | Precio | Por día | Por GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB · 7 días | $2.99 | $0.43 | $2.99 |
| 3 GB · 30 días | $4.99 | $0.17 | $1.66 |
| 5 GB · 30 días | $8.99 | $0.30 | $1.80 |
| 10 GB · 30 días | $11.99 | $0.40 | $1.20 |
| 20 GB · 30 días | $17.99 | $0.60 | $0.90 |
| Ilimitado · 3 días | $9.99 | $3.33 | Sin límite |
| Ilimitado · 5 días | $14.99 | $3.00 | Sin límite |
| Ilimitado · 7 días | $18.99 | $2.71 | Sin límite |
| Ilimitado · 10 días | $23.99 | $2.40 | Sin límite |
Preguntas sobre Oceanía
¿Qué países cubre la eSIM para Oceanía?
8 países: Australia, Fiyi, Nauru, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Vanuatu.
¿Cuánto cuesta una eSIM para Oceanía de 10 días?
Para mapas, mensajes y redes sociales durante 10 días (unos 5 GB), nuestra elección es 10 GB · 30 días por $11.99.
¿Una eSIM para Oceanía sale más barata que varias eSIM por país?
Normalmente sí, a partir de dos países. Para un solo país, 1 de los 5 países que vendemos por separado tienen un plan de 10 días más barato que el regional; la tabla de esta página los detalla uno a uno.
¿Hay un plan ilimitado para Oceanía?
Sí, desde $9.99 por 3 días. Los planes ilimitados incluyen una cuota diaria de alta velocidad fijada por la red local; al superarla, la velocidad se reduce.
¿Cuándo empieza el plan?
Cuando tu teléfono se conecta por primera vez a una red en el destino, no cuando compras. Instálala en casa con Wi-Fi; los días empiezan a contar al llegar.