Cẩm nang eSIM Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh
Một eSIM cho 28 quốc gia, 26 nhà mạng đối tác, một số có 5G · 11 gói dữ liệu từ $2.99. Giá bên dưới được cập nhật trực tiếp.
Gói nào cho chuyến đi của bạn
Chúng tôi ước tính 0.2 GB mỗi ngày cho bản đồ và nhắn tin, 0.5 GB nếu thêm mạng xã hội và ảnh, và 1.3 GB nếu bạn xem video hoặc phát Wi-Fi.
| Chuyến đi | Bản đồ & nhắn tin | Thêm mạng xã hội & ảnh | Xem video & phát Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| 3 ngày | $2.99 2 GB · 15 ngàycần ~614 MB | $2.99 2 GB · 15 ngàycần ~1.5 GB | $5.99 Không giới hạn · 3 ngàycần ~3.9 GB |
| 7 ngày | $2.99 2 GB · 15 ngàycần ~1.4 GB | $4.99 5 GB · 30 ngàycần ~3.5 GB | $8.99 Không giới hạn · 7 ngàycần ~9.1 GB |
| 14 ngày | $4.99 5 GB · 30 ngàycần ~2.8 GB | $6.99 10 GB · 30 ngàycần ~7 GB | $8.99 20 GB · 30 ngàycần ~18.2 GB |
| 30 ngày | $6.99 10 GB · 30 ngàycần ~6 GB | $8.99 20 GB · 30 ngàycần ~15 GB | $31.99 Không giới hạn · 30 ngàycần ~39 GB |
eSIM khu vực hay eSIM từng nước?
Với 10 ngày dùng bản đồ và mạng xã hội, gói Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh nên chọn là 10 GB · 30 ngày giá $6.99. Nếu chỉ ở một quốc gia, eSIM riêng của nước đó có thể rẻ hơn:
So sánh 28 quốc gia
| Quốc gia | Gói 10 ngày riêng | so với Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh |
|---|---|---|
| Đan Mạch | 10 GB · 30 ngày · $7.99 | gói khu vực tiết kiệm $1 |
| Áo | 10 GB · 30 ngày · $6.99 | cùng giá |
| Ba Lan | 10 GB · 30 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $1 |
| Bỉ | 10 GB · 30 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $1 |
| Bồ Đào Nha | 10 GB · 30 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $1 |
| Bulgaria | 10 GB · 30 ngày · $6.99 | cùng giá |
| Croatia | 10 GB · 30 ngày · $6.99 | cùng giá |
| Estonia | 10 GB · 30 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $1 |
| Hà Lan | 10 GB · 30 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $1 |
| Hungary | 10 GB · 30 ngày · $7.99 | gói khu vực tiết kiệm $1 |
| Hy Lạp | 10 GB · 30 ngày · $7.99 | gói khu vực tiết kiệm $1 |
| Ireland | 10 GB · 30 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $1 |
| Italy | 10 GB · 30 ngày · $8.99 | gói khu vực tiết kiệm $2 |
| Latvia | 10 GB · 30 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $1 |
| Litva | 10 GB · 30 ngày · $6.99 | cùng giá |
| Luxembourg | 10 GB · 30 ngày · $6.99 | cùng giá |
| Malta | 10 GB · 30 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $1 |
| Phần Lan | 20 GB · 30 ngày · $8.99 | gói khu vực tiết kiệm $2 |
| Pháp | 10 GB · 30 ngày · $7.99 | gói khu vực tiết kiệm $1 |
| Romania | 10 GB · 30 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $1 |
| Séc | 10 GB · 30 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $1 |
| Síp | 10 GB · 30 ngày · $6.99 | cùng giá |
| Slovakia | 10 GB · 30 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $1 |
| Slovenia | 10 GB · 30 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $1 |
| Tây Ban Nha | 10 GB · 30 ngày · $6.99 | cùng giá |
| Thụy Điển | 10 GB · 30 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $1 |
| Đức | 10 GB · 30 ngày · $8.99 | gói khu vực tiết kiệm $2 |
| Vương quốc Anh | 10 GB · 30 ngày · $8.99 | gói khu vực tiết kiệm $2 |
Các quốc gia được phủ sóng
Đan Mạch · Áo · Ba Lan · Bỉ · Bồ Đào Nha · Bulgaria · Croatia · Estonia · Hà Lan · Hungary · Hy Lạp · Ireland · Italy · Latvia · Litva · Luxembourg · Malta · Phần Lan · Pháp · Romania · Séc · Síp · Slovakia · Slovenia · Tây Ban Nha · Thụy Điển · Đức · Vương quốc Anh
Cẩm nang thành phố trong khu vực này
Copenhagen · Innsbruck · Salzburg · Vienna · Gdańsk · Kraków · Warsaw · Bruges · Brussels · Azores · Faro · Lisbon · Madeira · Porto · Sofia · Dubrovnik · Split · Zagreb · Tallinn · Amsterdam · Budapest · Athens · Chania · Corfu · Heraklion · Mykonos · Rhodes · Santorini · Thessaloniki · Cork · Dublin · Amalfi Coast · Bari · Bologna · Catania · Florence · Milan · Naples · Olbia · Palermo · Pisa · Rome · Turin · Venice · Verona · Riga · Vilnius · Luxembourg City · Valletta · Helsinki · Rovaniemi · Bordeaux · Lyon · Marseille · Nice · Paris · Strasbourg · Bucharest · Cluj-Napoca · Prague · Larnaca · Limassol · Paphos · Ljubljana · Alicante · Barcelona · Bilbao · Gran Canaria · Granada · Ibiza · Madrid · Málaga · Palma de Mallorca · Seville · Tenerife · Valencia · Gothenburg · Stockholm · Berlin · Frankfurt · Hamburg · Munich · Belfast · Edinburgh · Glasgow · London · Manchester
Về gói không giới hạn
Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day.
Tất cả 11 gói dữ liệu
| Gói | Giá | Mỗi ngày | Mỗi GB |
|---|---|---|---|
| 2 GB · 15 ngày | $2.99 | $0.20 | $1.50 |
| 3 GB · 30 ngày | $3.99 | $0.13 | $1.33 |
| 5 GB · 30 ngày | $4.99 | $0.17 | $1.00 |
| 10 GB · 30 ngày | $6.99 | $0.23 | $0.70 |
| 20 GB · 30 ngày | $8.99 | $0.30 | $0.45 |
| Không giới hạn · 3 ngày | $5.99 | $2.00 | Không giới hạn |
| Không giới hạn · 5 ngày | $6.99 | $1.40 | Không giới hạn |
| Không giới hạn · 7 ngày | $8.99 | $1.28 | Không giới hạn |
| Không giới hạn · 10 ngày | $11.99 | $1.20 | Không giới hạn |
| Không giới hạn · 15 ngày | $19.99 | $1.33 | Không giới hạn |
| Không giới hạn · 30 ngày | $31.99 | $1.07 | Không giới hạn |
Câu hỏi về Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh
eSIM Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh phủ sóng những quốc gia nào?
28 quốc gia: Đan Mạch, Áo, Ba Lan, Bỉ, Bồ Đào Nha, Bulgaria, Croatia, Estonia, Hà Lan, Hungary, Hy Lạp, Ireland, Italy, Latvia, Litva, Luxembourg, Malta, Phần Lan, Pháp, Romania, Séc, Síp, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Đức, Vương quốc Anh.
eSIM Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh 10 ngày giá bao nhiêu?
Để dùng bản đồ, nhắn tin và mạng xã hội trong 10 ngày (khoảng 5 GB), gợi ý của chúng tôi là 10 GB · 30 ngày giá $6.99.
eSIM Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh có rẻ hơn mua eSIM từng nước riêng không?
Thường là có, khi bạn đi từ hai quốc gia trở lên. Nếu chỉ đi một nước: trong 28 quốc gia chúng tôi bán riêng, có 13 nước có gói 10 ngày rẻ hơn gói khu vực; bảng trên trang này liệt kê từng nước.
Có gói Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh không giới hạn không?
Có, từ $5.99 cho 3 ngày. Gói không giới hạn có hạn mức tốc độ cao mỗi ngày do nhà mạng địa phương đặt ra; sau đó tốc độ sẽ giảm.
Gói bắt đầu khi nào?
Khi điện thoại kết nối lần đầu với một nhà mạng tại điểm đến, không phải khi bạn mua. Hãy cài ở nhà qua Wi-Fi; số ngày bắt đầu tính khi bạn đến nơi.
Chọn gói Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh Tất cả cẩm nang