Panduan eSIM Uni Eropa dan Britania Raya
Satu eSIM untuk 28 negara, 26 jaringan mitra, sebagian dengan 5G · 11 paket data mulai $2.99. Harga di bawah ini real-time.
Paket mana untuk perjalananmu
Perkiraan kami 0.2 GB sehari untuk peta dan chat, 0.5 GB dengan medsos dan foto, dan 1.3 GB kalau kamu streaming atau berbagi hotspot.
| Perjalanan | Peta & chat | Plus medsos & foto | Streaming & hotspot |
|---|---|---|---|
| 3 hari | $2.99 2 GB · 15 haributuh ~614 MB | $2.99 2 GB · 15 haributuh ~1.5 GB | $5.99 Unlimited · 3 haributuh ~3.9 GB |
| 7 hari | $2.99 2 GB · 15 haributuh ~1.4 GB | $4.99 5 GB · 30 haributuh ~3.5 GB | $8.99 Unlimited · 7 haributuh ~9.1 GB |
| 14 hari | $4.99 5 GB · 30 haributuh ~2.8 GB | $6.99 10 GB · 30 haributuh ~7 GB | $8.99 20 GB · 30 haributuh ~18.2 GB |
| 30 hari | $6.99 10 GB · 30 haributuh ~6 GB | $8.99 20 GB · 30 haributuh ~15 GB | $31.99 Unlimited · 30 haributuh ~39 GB |
eSIM kawasan atau satu negara?
Untuk 10 hari peta dan medsos, pilihan Uni Eropa dan Britania Raya kami adalah 10 GB · 30 hari seharga $6.99. Kalau kamu hanya di satu negara, eSIM negara itu sendiri bisa lebih murah:
Bandingkan 28 negara
| Negara | Pilihan 10 harinya sendiri | vs Uni Eropa dan Britania Raya |
|---|---|---|
| Austria | 10 GB · 30 hari · $6.99 | harga sama |
| Belanda | 10 GB · 30 hari · $5.99 | $1 lebih murah sendiri |
| Belgia | 10 GB · 30 hari · $5.99 | $1 lebih murah sendiri |
| Bulgaria | 10 GB · 30 hari · $6.99 | harga sama |
| Ceko | 10 GB · 30 hari · $5.99 | $1 lebih murah sendiri |
| Denmark | 10 GB · 30 hari · $7.99 | kawasan hemat $1 |
| Estonia | 10 GB · 30 hari · $5.99 | $1 lebih murah sendiri |
| Finlandia | 20 GB · 30 hari · $8.99 | kawasan hemat $2 |
| Hungaria | 10 GB · 30 hari · $7.99 | kawasan hemat $1 |
| Inggris Raya | 10 GB · 30 hari · $8.99 | kawasan hemat $2 |
| Irlandia | 10 GB · 30 hari · $5.99 | $1 lebih murah sendiri |
| Italia | 10 GB · 30 hari · $8.99 | kawasan hemat $2 |
| Jerman | 10 GB · 30 hari · $8.99 | kawasan hemat $2 |
| Kroasia | 10 GB · 30 hari · $6.99 | harga sama |
| Latvia | 10 GB · 30 hari · $5.99 | $1 lebih murah sendiri |
| Lituania | 10 GB · 30 hari · $6.99 | harga sama |
| Luksemburg | 10 GB · 30 hari · $6.99 | harga sama |
| Malta | 10 GB · 30 hari · $5.99 | $1 lebih murah sendiri |
| Polandia | 10 GB · 30 hari · $5.99 | $1 lebih murah sendiri |
| Portugal | 10 GB · 30 hari · $5.99 | $1 lebih murah sendiri |
| Prancis | 10 GB · 30 hari · $7.99 | kawasan hemat $1 |
| Rumania | 10 GB · 30 hari · $5.99 | $1 lebih murah sendiri |
| Siprus | 10 GB · 30 hari · $6.99 | harga sama |
| Slovakia | 10 GB · 30 hari · $5.99 | $1 lebih murah sendiri |
| Slovenia | 10 GB · 30 hari · $5.99 | $1 lebih murah sendiri |
| Spanyol | 10 GB · 30 hari · $6.99 | harga sama |
| Swedia | 10 GB · 30 hari · $5.99 | $1 lebih murah sendiri |
| Yunani | 10 GB · 30 hari · $7.99 | kawasan hemat $1 |
Negara yang dicakup
Austria · Belanda · Belgia · Bulgaria · Ceko · Denmark · Estonia · Finlandia · Hungaria · Inggris Raya · Irlandia · Italia · Jerman · Kroasia · Latvia · Lituania · Luksemburg · Malta · Polandia · Portugal · Prancis · Rumania · Siprus · Slovakia · Slovenia · Spanyol · Swedia · Yunani
Panduan kota di kawasan ini
Innsbruck · Salzburg · Vienna · Amsterdam · Bruges · Brussels · Sofia · Prague · Copenhagen · Tallinn · Helsinki · Rovaniemi · Budapest · Belfast · Edinburgh · Glasgow · London · Manchester · Cork · Dublin · Amalfi Coast · Bari · Bologna · Catania · Florence · Milan · Naples · Olbia · Palermo · Pisa · Rome · Turin · Venice · Verona · Berlin · Frankfurt · Hamburg · Munich · Dubrovnik · Split · Zagreb · Riga · Vilnius · Luxembourg City · Valletta · Gdańsk · Kraków · Warsaw · Azores · Faro · Lisbon · Madeira · Porto · Bordeaux · Lyon · Marseille · Nice · Paris · Strasbourg · Bucharest · Cluj-Napoca · Larnaca · Limassol · Paphos · Ljubljana · Alicante · Barcelona · Bilbao · Gran Canaria · Granada · Ibiza · Madrid · Málaga · Palma de Mallorca · Seville · Tenerife · Valencia · Gothenburg · Stockholm · Athens · Chania · Corfu · Heraklion · Mykonos · Rhodes · Santorini · Thessaloniki
Soal unlimited
Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day.
Semua 11 paket data
| Paket | Harga | Per hari | Per GB |
|---|---|---|---|
| 2 GB · 15 hari | $2.99 | $0.20 | $1.50 |
| 3 GB · 30 hari | $3.99 | $0.13 | $1.33 |
| 5 GB · 30 hari | $4.99 | $0.17 | $1.00 |
| 10 GB · 30 hari | $6.99 | $0.23 | $0.70 |
| 20 GB · 30 hari | $8.99 | $0.30 | $0.45 |
| Unlimited · 3 hari | $5.99 | $2.00 | Tanpa batas kuota |
| Unlimited · 5 hari | $6.99 | $1.40 | Tanpa batas kuota |
| Unlimited · 7 hari | $8.99 | $1.28 | Tanpa batas kuota |
| Unlimited · 10 hari | $11.99 | $1.20 | Tanpa batas kuota |
| Unlimited · 15 hari | $19.99 | $1.33 | Tanpa batas kuota |
| Unlimited · 30 hari | $31.99 | $1.07 | Tanpa batas kuota |
Pertanyaan seputar Uni Eropa dan Britania Raya
Negara mana saja yang dicakup eSIM Uni Eropa dan Britania Raya?
28 negara: Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Hungaria, Inggris Raya, Irlandia, Italia, Jerman, Kroasia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Polandia, Portugal, Prancis, Rumania, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Yunani.
Berapa harga eSIM Uni Eropa dan Britania Raya untuk 10 hari?
Untuk peta, chat, dan medsos selama 10 hari (sekitar 5 GB), pilihan kami adalah 10 GB · 30 hari seharga $6.99.
Apakah eSIM Uni Eropa dan Britania Raya lebih murah daripada eSIM per negara?
Biasanya ya, kalau kamu mengunjungi dua negara atau lebih. Untuk satu negara, 13 dari 28 negara yang kami jual terpisah punya pilihan 10 hari yang lebih murah daripada eSIM kawasan; tabel di halaman ini mencantumkan semuanya.
Apakah ada paket unlimited Uni Eropa dan Britania Raya?
Ada, mulai $5.99 untuk 3 hari. Paket unlimited memiliki kuota kecepatan tinggi harian yang ditetapkan jaringan lokal; setelah itu kecepatan dikurangi.
Kapan paketnya mulai berlaku?
Saat HP-mu pertama kali terhubung ke jaringan di destinasi, bukan saat membeli. Pasang di rumah lewat Wi-Fi; hitungan hari dimulai saat kamu tiba.