Cẩm nang eSIM Châu Âu
Một eSIM cho 41 quốc gia, 40 nhà mạng đối tác, một số có 5G · 14 gói dữ liệu từ $1.99. Giá bên dưới được cập nhật trực tiếp.
Gói nào cho chuyến đi của bạn
Chúng tôi ước tính 0.2 GB mỗi ngày cho bản đồ và nhắn tin, 0.5 GB nếu thêm mạng xã hội và ảnh, và 1.3 GB nếu bạn xem video hoặc phát Wi-Fi.
| Chuyến đi | Bản đồ & nhắn tin | Thêm mạng xã hội & ảnh | Xem video & phát Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| 3 ngày | $3.99 1 GB · 7 ngàycần ~614 MB | $4.99 2 GB · 15 ngàycần ~1.5 GB | $10.99 Không giới hạn · 3 ngàycần ~3.9 GB |
| 7 ngày | $4.99 2 GB · 15 ngàycần ~1.4 GB | $7.99 5 GB · 30 ngàycần ~3.5 GB | $11.99 10 GB · 30 ngàycần ~9.1 GB |
| 14 ngày | $7.99 5 GB · 30 ngàycần ~2.8 GB | $11.99 10 GB · 30 ngàycần ~7 GB | $18.99 20 GB · 30 ngàycần ~18.2 GB |
| 30 ngày | $11.99 10 GB · 30 ngàycần ~6 GB | $18.99 20 GB · 30 ngàycần ~15 GB | $66.99 Không giới hạn · 30 ngàycần ~39 GB |
eSIM khu vực hay eSIM từng nước?
Với 10 ngày dùng bản đồ và mạng xã hội, gói Châu Âu nên chọn là 10 GB · 30 ngày giá $11.99. Nếu chỉ ở một quốc gia, eSIM riêng của nước đó có thể rẻ hơn:
So sánh 41 quốc gia
| Quốc gia | Gói 10 ngày riêng | so với Châu Âu |
|---|---|---|
| Albania | 10 GB · 30 ngày · $21.99 | gói khu vực tiết kiệm $10 |
| Đan Mạch | 10 GB · 30 ngày · $7.99 | mua riêng rẻ hơn $4 |
| Áo | 10 GB · 30 ngày · $6.99 | mua riêng rẻ hơn $5 |
| Ba Lan | 10 GB · 30 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $6 |
| Bắc Macedonia | 10 GB · 30 ngày · $11.99 | cùng giá |
| Bỉ | 10 GB · 30 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $6 |
| Bồ Đào Nha | 10 GB · 30 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $6 |
| Bosnia và Herzegovina | Không giới hạn · 30 ngày · $59.99 | gói khu vực tiết kiệm $48 |
| Bulgaria | 10 GB · 30 ngày · $6.99 | mua riêng rẻ hơn $5 |
| Croatia | 10 GB · 30 ngày · $6.99 | mua riêng rẻ hơn $5 |
| Estonia | 10 GB · 30 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $6 |
| Georgia | 10 GB · 30 ngày · $26.99 | gói khu vực tiết kiệm $15 |
| Gibraltar | 10 GB · 30 ngày · $23.99 | gói khu vực tiết kiệm $12 |
| Hà Lan | 10 GB · 30 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $6 |
| Hungary | 10 GB · 30 ngày · $7.99 | mua riêng rẻ hơn $4 |
| Hy Lạp | 10 GB · 30 ngày · $7.99 | mua riêng rẻ hơn $4 |
| Iceland | 10 GB · 30 ngày · $10.99 | mua riêng rẻ hơn $1 |
| Ireland | 10 GB · 30 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $6 |
| Italy | 10 GB · 30 ngày · $8.99 | mua riêng rẻ hơn $3 |
| Latvia | 10 GB · 30 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $6 |
| Liechtenstein | 10 GB · 30 ngày · $7.99 | mua riêng rẻ hơn $4 |
| Litva | 10 GB · 30 ngày · $6.99 | mua riêng rẻ hơn $5 |
| Luxembourg | 10 GB · 30 ngày · $6.99 | mua riêng rẻ hơn $5 |
| Malta | 10 GB · 30 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $6 |
| Montenegro | 10 GB · 30 ngày · $7.99 | mua riêng rẻ hơn $4 |
| Na Uy | 10 GB · 30 ngày · $7.99 | mua riêng rẻ hơn $4 |
| Phần Lan | 20 GB · 30 ngày · $8.99 | mua riêng rẻ hơn $3 |
| Pháp | 10 GB · 30 ngày · $7.99 | mua riêng rẻ hơn $4 |
| Romania | 10 GB · 30 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $6 |
| Séc | 10 GB · 30 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $6 |
| Serbia | 10 GB · 30 ngày · $14.99 | gói khu vực tiết kiệm $3 |
| Síp | 10 GB · 30 ngày · $6.99 | mua riêng rẻ hơn $5 |
| Slovakia | 10 GB · 30 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $6 |
| Slovenia | 10 GB · 30 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $6 |
| Tây Ban Nha | 10 GB · 30 ngày · $6.99 | mua riêng rẻ hơn $5 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 10 GB · 15 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $6 |
| Thụy Điển | 10 GB · 30 ngày · $5.99 | mua riêng rẻ hơn $6 |
| Thụy Sĩ | 10 GB · 30 ngày · $14.99 | gói khu vực tiết kiệm $3 |
| Đức | 10 GB · 30 ngày · $8.99 | mua riêng rẻ hơn $3 |
| Ukraina | 10 GB · 30 ngày · $8.99 | mua riêng rẻ hơn $3 |
| Vương quốc Anh | 10 GB · 30 ngày · $8.99 | mua riêng rẻ hơn $3 |
Các quốc gia được phủ sóng
Albania · Đan Mạch · Áo · Ba Lan · Bắc Macedonia · Bỉ · Bồ Đào Nha · Bosnia và Herzegovina · Bulgaria · Croatia · Estonia · Georgia · Gibraltar · Hà Lan · Hungary · Hy Lạp · Iceland · Ireland · Italy · Latvia · Liechtenstein · Litva · Luxembourg · Malta · Montenegro · Na Uy · Phần Lan · Pháp · Romania · Séc · Serbia · Síp · Slovakia · Slovenia · Tây Ban Nha · Thổ Nhĩ Kỳ · Thụy Điển · Thụy Sĩ · Đức · Ukraina · Vương quốc Anh
Cẩm nang thành phố trong khu vực này
Tirana · Copenhagen · Innsbruck · Salzburg · Vienna · Gdańsk · Kraków · Warsaw · Ohrid · Skopje · Bruges · Brussels · Azores · Faro · Lisbon · Madeira · Porto · Sarajevo · Sofia · Dubrovnik · Split · Zagreb · Tallinn · Batumi · Tbilisi · Amsterdam · Budapest · Athens · Chania · Corfu · Heraklion · Mykonos · Rhodes · Santorini · Thessaloniki · Reykjavik · Cork · Dublin · Amalfi Coast · Bari · Bologna · Catania · Florence · Milan · Naples · Olbia · Palermo · Pisa · Rome · Turin · Venice · Verona · Riga · Vilnius · Luxembourg City · Valletta · Kotor · Bergen · Oslo · Tromsø · Helsinki · Rovaniemi · Bordeaux · Lyon · Marseille · Nice · Paris · Strasbourg · Bucharest · Cluj-Napoca · Prague · Belgrade · Larnaca · Limassol · Paphos · Ljubljana · Alicante · Barcelona · Bilbao · Gran Canaria · Granada · Ibiza · Madrid · Málaga · Palma de Mallorca · Seville · Tenerife · Valencia · Ankara · Antalya · Bodrum · Cappadocia · Fethiye · Istanbul · Izmir · Gothenburg · Stockholm · Basel · Geneva · Zurich · Berlin · Frankfurt · Hamburg · Munich · Belfast · Edinburgh · Glasgow · London · Manchester
Về gói không giới hạn
Lower speed rate of 1 Mbps after 5 GB usage per day.
Tất cả 14 gói dữ liệu
| Gói | Giá | Mỗi ngày | Mỗi GB |
|---|---|---|---|
| 500 MB · 3 ngày | $1.99 | $0.66 | $4.08 |
| 1 GB · 7 ngày | $3.99 | $0.57 | $3.99 |
| 2 GB · 15 ngày | $4.99 | $0.33 | $2.50 |
| 3 GB · 30 ngày | $5.99 | $0.20 | $2.00 |
| 5 GB · 30 ngày | $7.99 | $0.27 | $1.60 |
| 10 GB · 30 ngày | $11.99 | $0.40 | $1.20 |
| 20 GB · 30 ngày | $18.99 | $0.63 | $0.95 |
| 50 GB · 90 ngày | $99.99 | $1.11 | $2.00 |
| Không giới hạn · 3 ngày | $10.99 | $3.66 | Không giới hạn |
| Không giới hạn · 5 ngày | $15.99 | $3.20 | Không giới hạn |
| Không giới hạn · 7 ngày | $19.99 | $2.86 | Không giới hạn |
| Không giới hạn · 10 ngày | $25.99 | $2.60 | Không giới hạn |
| Không giới hạn · 15 ngày | $47.99 | $3.20 | Không giới hạn |
| Không giới hạn · 30 ngày | $66.99 | $2.23 | Không giới hạn |
Câu hỏi về Châu Âu
eSIM Châu Âu phủ sóng những quốc gia nào?
41 quốc gia: Albania, Đan Mạch, Áo, Ba Lan, Bắc Macedonia, Bỉ, Bồ Đào Nha, Bosnia và Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Estonia, Georgia, Gibraltar, Hà Lan, Hungary, Hy Lạp, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Malta, Montenegro, Na Uy, Phần Lan, Pháp, Romania, Séc, Serbia, Síp, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Đức, Ukraina và 1 nước khác.
eSIM Châu Âu 10 ngày giá bao nhiêu?
Để dùng bản đồ, nhắn tin và mạng xã hội trong 10 ngày (khoảng 5 GB), gợi ý của chúng tôi là 10 GB · 30 ngày giá $11.99.
eSIM Châu Âu có rẻ hơn mua eSIM từng nước riêng không?
Thường là có, khi bạn đi từ hai quốc gia trở lên. Nếu chỉ đi một nước: trong 41 quốc gia chúng tôi bán riêng, có 34 nước có gói 10 ngày rẻ hơn gói khu vực; bảng trên trang này liệt kê từng nước.
Có gói Châu Âu không giới hạn không?
Có, từ $10.99 cho 3 ngày. Gói không giới hạn có hạn mức tốc độ cao mỗi ngày do nhà mạng địa phương đặt ra; sau đó tốc độ sẽ giảm.
Gói bắt đầu khi nào?
Khi điện thoại kết nối lần đầu với một nhà mạng tại điểm đến, không phải khi bạn mua. Hãy cài ở nhà qua Wi-Fi; số ngày bắt đầu tính khi bạn đến nơi.